产品简介:
本系列产品是采用高频电力电子开关变换技术,专门研发制造的60Hz变频电源,输出电压、频率均可调整,可用于出口电子电气产品研发生产企业的实验室、生产线,作为试验、调试电源;也可用于进口60Hz设备,作为运行供电电源。
产品特点:
1具有过高压、过电流、短路及过热警告装置
2.16位微处理器控制,智能化,操作灵活方便
3.低失真干扰,输入/输出完全隔离,安全可靠
4.独特的瞬时值控制,波形失真度小,控制精度高
5.动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<0.1S。
6.提供世界各国标准电网电压,频率,模拟测试各种电器产品
7.无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰
8.效率高达85%以上,适用负载广,可为感性,容性,阻性负载
9.原装进口德国西门子IGBT高频逆变器及机芯,稳定可靠
10.输出电压:低档:0-150V、高档:0-300V连续可调,输出频率:定频:50/60/100/200Hz、调频:45-65Hz连续可调
11.一机多用,表源合一:输出带有0.5级电压、电流、频率、功率/功率因数表
变频电源技术参数
机型 | Ay60-11005 | AY60-1101 | Ay60-1103 | Ay60-1105 | Ay60-31010 | Ay60-31015 | Ay60-31020 | Ay60-31030 | Ay60-31045 | Ay60-31060 | Ay60-31100 | |||
容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |||
输出电流 | 低档 | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 840A | ||
高档 | 2.1A | 4.2A | 12A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 420A | |||
输入电压 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||||
输入相位 | 单相 | 三相四线 | ||||||||||||
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | |||||||||||||
输出频率 | 定频50Hz/60Hz/100Hz/200Hz和调频40.0Hz-200,0Hz连续可调 | |||||||||||||
负载稳压率 | ≤±1% | |||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | |||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||||
输出电压 | 低档0~150V连续可调、高档0~300V连续可调 | |||||||||||||
反应时间 | ≤2mS | |||||||||||||
显示精度 | 4位频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||
4位电压表 | 解析度0.1v | |||||||||||||
4位电流表 | 解析度0.01A | |||||||||||||
4位功率表 | 解析度0.1w | |||||||||||||
通讯接口(选件) | RS232或RS485可选 | |||||||||||||
通讯协议 | MODBUS通讯协议 | |||||||||||||
保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc20M0 | |||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |||||||||||||
冷却方式 | 强制风扇制冷 | |||||||||||||
工作温度 | -20℃-40℃ | |||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||||
尺寸深×宽x高mm | 420×440×135 | 450x440×222 | 560×350×600 | 660×400x700 | 780x400x900 | 830×450×1000 | 1260×520×1370 |
*输出电压、频率、接口功能接受订制
三相60hz变频电源技术参数
机型 | Ay60-3305 | AY60-3306 | Ay60-3310 | Ay60-3315 | Ay60-3320 | Ay60-3330 | Ay60-3345 | Ay60-3360 | Ay60-33100 | Ay60-33150 | Ay60-33300 | Ay60-33450 | Ay60-33600 | Ay60-33800 | AY60-331000 | |
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | |
输出电流 | 低档 | 8,4A | 16.8A | 27.6A | 41.6A | 6 | 84A | 126A | 168A | 276A | 400A | 00A | 1200A | 1600A | 2200A | 2760A |
高档 | 4.2A | 84A | 13.8A | 20.8A | 28A | 42A | 63A | 84A | 30A | 200A | 4000 | 600A | 800A | 1100A | 1300A | |
输入电压 | 220V±10%,50hz | 380V±10%,50hz | ||||||||||||||
输入相位 | 单相 | 三相四线 | ||||||||||||||
输出电压 | 相电压 | 低档0~150V连续可调和高档0-300V连续可调 | ||||||||||||||
线电压 | 低档0~260V连续可调和高档0-520V连续可调 | |||||||||||||||
输出频率 | 定频50Hz/60Hz/100Hz/20OHz和调频40.0Hz~200.0Hz连续可调 | |||||||||||||||
负载稳压率 | ≤±1% | |||||||||||||||
频率稳定度 | 定频≤±0.01%;调频≤±0.1% | |||||||||||||||
三相不平衡 | 相位120°±2°;相位差<3%额定值 | |||||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||||||
反应时间 | ≤2me | |||||||||||||||
显示精度 | 4位频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||
4位电压表 | 解析度0.1v | |||||||||||||||
4位电流表 | 解析度0.01A | |||||||||||||||
4位功率表 | 解析度0.1w | |||||||||||||||
通讯接口(选件) | RS232或RS485可选 | |||||||||||||||
通讯协议 | MODBUS通讯协议 | |||||||||||||||
保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |||||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc20MQ | |||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |||||||||||||||
冷却方式 | 强制风扇制冷 | |||||||||||||||
工作温度 | -20℃-40℃ | |||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||||||
尺寸(深x宽x高)mm | 560x410x650 | 660*400*700 | 780*400*900 | 830×450x1000 | 1100x500x1100 | 1260×520×1370 | 1380×550×1560 | 850×1500×1850 | 1200*2000*1900 | 1250*2000*2020 | 1325 ×3000×1800 | 双柜1200*2000*2020 |
*输出电压、频率、接口功能接受订制