产品简介:
AY400系列是我公司新的一代航空地面中频电源,在生产检测、维修和维护时提供400Hz的外部供电。产品采用多脉冲整流,高性能DSP作为中央处理器,纯数字测量控制技术,LCD触摸屏显示,造型新颖美观、结构设计合理,具有高稳定性和高可靠性,低失真正弦波输出,动态响应快,飞机供电连锁等功能,而且完全满足室外IP55防护等级,超宽(-40℃~55℃)的工作温度范围,良好的电磁兼容性等,是一台安全、可靠、纯净的高端航空地面电源。
产品特点:
柜式400HZ中频电源技术参数
机型 | Ay11005 | Ay11010 | Ay11030 | Ay11060 | Ay11100 | Ay11150 | Ay11200 | Ay11300 | Ay11450 | Ay11600 | Ay11000 | |||||||
容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |||||||
输出限电流 | 115v系统 | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 840A | ||||||
220v系统 | 2.1A | 4.2A | 12A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 420A | |||||||
输入电压 | 220V/380V±10% | |||||||||||||||||
输入制式 | 单相/三相四线 | |||||||||||||||||
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | |||||||||||||||||
输出制式 | 单相 | |||||||||||||||||
输出频率 | 400Hz/300~500 Hz | |||||||||||||||||
负载稳压率 | ≤±1% | |||||||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | |||||||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||||||||
输出电压 | 0~150V连续可调 | |||||||||||||||||
反应时间 | ≤2mS | |||||||||||||||||
显示精度 | 4位频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||||
4位电压表 | 解析度0.1v | |||||||||||||||||
4位电流表 | 解析度0.01A | |||||||||||||||||
4位功率表 | 解析度0.1w | |||||||||||||||||
电表显示 | 频率、电压、电流、功率或功率因数四位数码显示 | |||||||||||||||||
保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |||||||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | |||||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风扇制冷 | |||||||||||||||||
工作温度 | -28℃-60℃ | |||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||||||||
尺寸(宽×深×高)mm | 410×440×140 | 420×450×180 | 450×440×222 | 560×350×670 | 660×400×800 | 830×450×1100 | 1200×600×1485 |
400Hz三相输出系列
机型 | Ay13030 | Ay13060 | Ay13100 | Ay33150 | Ay33200 | Ay33300 | Ay33450 | Ay33600 | Ay331000 | Ay331500 | Ay333000 | |||||||||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | |||||||||
相电流 | 115v系统 | 8.4A | 16.8A | 27.6A | 41.6A | 56A | 84A | 126A | 168A | 276A | 400A | 800A | ||||||||
220v系统 | 4.2A | 8.4A | 13.8A | 20.8A | 28A | 42A | 63A | 84A | 130A | 200A | 400A | |||||||||
输入电压 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||||||||||
输入相位 | 单相 | 三相四线 | ||||||||||||||||||
输出制式 | 三相四线 | |||||||||||||||||||
负载稳压率 | ≤±1% | |||||||||||||||||||
频率稳定度 | 定频≤±0.01%;调频≤±0.1% | |||||||||||||||||||
三相不平衡 | 相位120°±2°;相位差<3%额定值 | |||||||||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||||||||||
输出 电压 | 线电压 | 0-380V连续可调 | ||||||||||||||||||
相电压 | 0-150V连续可调 | |||||||||||||||||||
反应时间 | ≤2mS | |||||||||||||||||||
显示精度 | 4位频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||||||
4位电压表 | 解析度0.1v | |||||||||||||||||||
4位电流表 | 解析度0.01A | |||||||||||||||||||
4位功率表 | 解析度0.1w | |||||||||||||||||||
电表显示 | 频率、电压、电流、功率或功率因数四位数码显示 | |||||||||||||||||||
保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |||||||||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | |||||||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风扇制冷 | |||||||||||||||||||
工作温度 | -28℃-60℃ | |||||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||||||||||
尺寸(宽×深×高)mm | 560×350×670 | 660×400×800 | 830×450×1100 | 480×750×1380 | 1200×600×1485 | 1430×750×1560 | 1200×1920×1860 |
400Hz三相输出系列
机型 | Ay13030 | Ay13060 | Ay13100 | Ay33150 | Ay33200 | Ay33300 | Ay33450 | Ay33600 | Ay331000 | Ay331500 | Ay333000 | |||||||||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | |||||||||
相电流 | 115v系统 | 8.4A | 16.8A | 27.6A | 41.6A | 56A | 84A | 126A | 168A | 276A | 400A | 800A | ||||||||
220v系统 | 4.2A | 8.4A | 13.8A | 20.8A | 28A | 42A | 63A | 84A | 130A | 200A | 400A | |||||||||
输入电压 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||||||||||
输入相位 | 单相 | 三相四线 | ||||||||||||||||||
输出制式 | 三相四线 | |||||||||||||||||||
负载稳压率 | ≤±1% | |||||||||||||||||||
频率稳定度 | 定频≤±0.01%;调频≤±0.1% | |||||||||||||||||||
三相不平衡 | 相位120°±2°;相位差<3%额定值 | |||||||||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||||||||||
输出 电压 | 线电压 | 0-380V连续可调 | ||||||||||||||||||
相电压 | 0-150V连续可调 | |||||||||||||||||||
反应时间 | ≤2mS | |||||||||||||||||||
显示精度 | 4位频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||||||
4位电压表 | 解析度0.1v | |||||||||||||||||||
4位电流表 | 解析度0.01A | |||||||||||||||||||
4位功率表 | 解析度0.1w | |||||||||||||||||||
电表显示 | 频率、电压、电流、功率或功率因数四位数码显示 | |||||||||||||||||||
保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |||||||||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | |||||||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风扇制冷 | |||||||||||||||||||
工作温度 | -28℃-60℃ | |||||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||||||||||
尺寸(宽×深×高)mm | 560×350×670 | 660×400×800 | 830×450×1100 | 480×750×1380 | 1200×600×1485 | 1430×750×1560 | 1200×1920×1860 |