产品简介:
AY50系列是逆变式高精密、反应快的稳频稳压电源,可以在电网供电电压/频率均不稳定、电压畸变严重、存在闪变、跌落等综合性电压质量情况下,输出纯净、稳定的电压波形,保障高精度生产设备不受电网冲击,克服了参数稳压器不能稳频的缺点,是参数稳压器的理想替代品。
产品特点:
稳压稳频电源技术参数
机器型号 | AyW-3105 | AyW-31010 | AyW-31015 | AyW-31020 | AyW-31030 | AyW-31045 | AyW-31060 | AW-31100 | AyW-31200 | AyW-31300 | |
容量 | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | 300KVA | |
电路方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | ||||||||||
交流 输入 | 电压 | 单相130~280V | 三相265V-495V | ||||||||
频率 | 30-70Hz | ||||||||||
交流 输出 | 相位 | 单相或三相用户指定 | |||||||||
电压 | 220V±1% | ||||||||||
输出频南 | 50Hz±0.01% | ||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||||||||||
电压稳压率 | ≤1% | ||||||||||
波形失真度 | ≤1% | ||||||||||
反应时间 | 动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<20ms | ||||||||||
指示解析度 | 数位频率表 | 解析度0.1Hz | |||||||||
数位电压表 | 解析度0.1V | ||||||||||
数位电流表 | 解析度0.1A | ||||||||||
数位功率/功率因数表 | 解析度0.1W | ||||||||||
通讯接口(选件) | RS232或RS485可选 | ||||||||||
通讯协议 | MODBUS通讯协议 | ||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压,过电流,过载,过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | ||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5Ma/1分钟 | ||||||||||
冷却装置 | 强制风扇制冷 | ||||||||||
其他 | 隔离变压器输出,安全可靠,抗干扰性好 | ||||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃-60℃ | |||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | ||||||||||
尺寸深×宽x高mm | 560×350×600 | 660×400×700 | 780×400×900 | 830×450×1000 | 1260×520×1370 | 740×1340×1500 | 100×1300×2200 |
三相稳压稳频电源技术参数
机器型号 | AyW-3306 | AyW-33010 | AyW-33015 | AyW-33020 | AyW-33030 | AyW-33045 | AyW-33060 | AyW-33100 | AyW-33200 | AyW-33300 | AyW-33500 | AyW-33800 | |
容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 500KVA | 800KVA | |
电路方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | ||||||||||||
交流 输入 | 电压 | 三相265V-495V | |||||||||||
频率 | 30-70Hz | ||||||||||||
交流 输出 | 相位 | 三相 | |||||||||||
电压 | 380V±0.5% | ||||||||||||
输出题率 | 50Hz±0.01% | ||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||||||||||||
电压稳压率 | ≤1% | ||||||||||||
波形失真度 | ≤1% | ||||||||||||
反应时间 | 动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<20ms | ||||||||||||
指示解析度 | 数位频率表 | 解析度0.1Hz | |||||||||||
数位电压表 | 解析度0.1V | ||||||||||||
数位电流表 | 解析度0.1A | ||||||||||||
数位功率/功率因数表 | 解析度0.1W | ||||||||||||
通讯接口(选件) | RS232或RS485可选 | ||||||||||||
通讯协议 | MODBUS通讯协议 | ||||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压,过电流,过载,过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MQ以上 | ||||||||||||
耐压绝缘 | 800Vac/5Ma/1分钟 | ||||||||||||
冷却装置 | 强制风扇制冷 | ||||||||||||
其他 | 隔离变压器输出,安全可靠,抗干扰性好 | ||||||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃-60℃ | |||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||
海拔高度 | 500公尺 | ||||||||||||
尺式深×宽x高mm | 660×400×700 | 780×400×900 | 830×450x1000 | 1100×500×1100 | 1260×520×1370 | 1380×550×1560 | 850*1500*1850 | 1200*2000*1900 | 1250*2000*2020 | 1325*3000*1800 |
*输 出电压、频率、接 口功能接受订制